03-08-2009, 11:21 AM
Pour suivre les résultats des compet c'est ici
www.flymicro.com/wpc2009
Voici après 5 épreuves
Par équipe:
[attachment=147]
Par pilote
2009 World Paramotor Championships
PF1 individual scores
No. NATION Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Total
Pavel BREZINA 8 CZE 500 920 929 772 790 3911 1
Michel CARNET 2 GBR 500 957 857 702 820 3836 2
Jose Maria SOLA 4 ESP 250 1000 1000 895 592 3737 3
Frantisek SALAVA 3 CZE 250 993 714 754 1000 3711 4
Tomas BERKA 14 CZE 500 763 857 789 750 3659 5
Jiri KOUDELA 13 CZE 500 605 857 754 498 3214 6
Cesar MALDONADO 6 ESP 500 803 357 860 684 3204 7
Emilia PLAK 26 POL 250 855 643 895 451 3094 8
David SIGIER 54 CAN 500 644 571 702 569 2986 9
Tom KEENE 16 GBR 250 892 643 737 377 2899 10
Pavel STEPAN 9 CZE 500 718 1000 667 0 2885 11
Igarashi RYOYA 5 JPN 500 532 429 1000 266 2727 12
Dean ELDRIDGE 17 GBR 500 996 357 561 257 2671 13
Anthony GIBSON 37 RSA 500 955 143 561 480 2639 14
Grzegorz KRZYZANOWSKI 22 POL 420 924 0 842 363 2549 15
Laura TURNER 20 GBR 250 902 786 596 0 2534 16
Pascal CAMPBELL-JONES 15 GBR 250 864 571 386 297 2368 17
Piotr TRZYNSKI 25 POL 475 772 357 351 292 2247 18
Martin CALITZ 40 RSA 450 829 214 386 300 2179 19
Sandro PASSERI 35 ITA 500 657 429 561 0 2147 20
Marek SCHULZ 12 CZE 303 0 786 561 410 2060 21
Gunther BOCKSTEINER 47 AUT 436 569 571 333 151 2060 21
Raffaele BENETTI 32 ITA 500 608 0 684 120 1912 23
Francisco GUERRA 10 ESP 500 654 114 333 303 1904 24
Daniel Jorge Ferreira LOPES 28 POR 469 689 0 439 218 1815 25
Pasquale BIONDO 31 ITA 250 626 0 544 393 1813 26
Juan Jose GARCIA DE ABAJO 7 ESP 444 0 0 737 620 1801 27
Kamil MANKOWSKI 24 POL 429 726 0 614 0 1769 28
Tibor TOTH 36 HUN 500 206 571 439 0 1716 29
Slawek TURCZEWSKI 23 POL 500 763 0 449 0 1712 30
Oscar MISTRI 34 ITA 485 461 0 491 266 1703 31
Keith PICKERSGILL 38 RSA 250 629 0 596 179 1654 32
Kittiphop PHROMMAT 50 THA 500 591 71 316 161 1639 33
Jiri George MACAK 48 THA 250 680 0 386 322 1638 34
Javier GUERRA 11 ESP 90 554 429 509 0 1582 35
Andrew McMAHON 18 GBR 0 767 0 579 209 1555 36
Asahi NAGATERU 29 JPN 250 629 214 421 31 1545 37
Laurent SALINAS 51 CAN 500 0 429 614 0 1543 38
Marcelo Alexandre MENIN 44 BRA 250 516 0 667 0 1433 39
Richard BOYD 42 RSA 250 915 0 0 144 1309 40
Bruno BERTI 52 CAN 250 657 0 0 391 1298 41
Jan Petrus CALITZ 41 RSA 250 829 0 0 218 1297 42
Angela CIUFFOLETTI 33 ITA 250 183 0 526 224 1183 43
Benjamin HORGURGER 43 GER 170 0 71 667 266 1174 44
Valtemir DE SOUZA PEREIRA 45 BRA 420 0 0 509 244 1173 45
Miroslaw HOLOWNIA 27 POL 250 0 429 404 37 1120 46
Thawatchai SINGIAM 49 THA 410 8 0 491 196 1105 47
Fedor POSTNOV 58 RUS 250 0 214 404 166 1034 48
Paap KOLAR 30 EST 500 0 0 407 71 978 49
Benoit LIMOGES 53 CAN 250 0 0 421 272 943 50
Neil SLINGER 19 GBR 250 0 429 0 226 905 51
Danilo Silveira DE SOUZA 46 BRA 250 0 0 421 83 754 52
Pieter WOLMARANS 39 RSA 250 0 0 439 0 689 53
Adam CEGIELKA 21 POL 250 7 0 211 74 542 54
Et ce n'est pas fini...
Go go go
www.flymicro.com/wpc2009
Voici après 5 épreuves
Par équipe:
[attachment=147]
Par pilote
2009 World Paramotor Championships
PF1 individual scores
No. NATION Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Total
Pavel BREZINA 8 CZE 500 920 929 772 790 3911 1
Michel CARNET 2 GBR 500 957 857 702 820 3836 2
Jose Maria SOLA 4 ESP 250 1000 1000 895 592 3737 3
Frantisek SALAVA 3 CZE 250 993 714 754 1000 3711 4
Tomas BERKA 14 CZE 500 763 857 789 750 3659 5
Jiri KOUDELA 13 CZE 500 605 857 754 498 3214 6
Cesar MALDONADO 6 ESP 500 803 357 860 684 3204 7
Emilia PLAK 26 POL 250 855 643 895 451 3094 8
David SIGIER 54 CAN 500 644 571 702 569 2986 9
Tom KEENE 16 GBR 250 892 643 737 377 2899 10
Pavel STEPAN 9 CZE 500 718 1000 667 0 2885 11
Igarashi RYOYA 5 JPN 500 532 429 1000 266 2727 12
Dean ELDRIDGE 17 GBR 500 996 357 561 257 2671 13
Anthony GIBSON 37 RSA 500 955 143 561 480 2639 14
Grzegorz KRZYZANOWSKI 22 POL 420 924 0 842 363 2549 15
Laura TURNER 20 GBR 250 902 786 596 0 2534 16
Pascal CAMPBELL-JONES 15 GBR 250 864 571 386 297 2368 17
Piotr TRZYNSKI 25 POL 475 772 357 351 292 2247 18
Martin CALITZ 40 RSA 450 829 214 386 300 2179 19
Sandro PASSERI 35 ITA 500 657 429 561 0 2147 20
Marek SCHULZ 12 CZE 303 0 786 561 410 2060 21
Gunther BOCKSTEINER 47 AUT 436 569 571 333 151 2060 21
Raffaele BENETTI 32 ITA 500 608 0 684 120 1912 23
Francisco GUERRA 10 ESP 500 654 114 333 303 1904 24
Daniel Jorge Ferreira LOPES 28 POR 469 689 0 439 218 1815 25
Pasquale BIONDO 31 ITA 250 626 0 544 393 1813 26
Juan Jose GARCIA DE ABAJO 7 ESP 444 0 0 737 620 1801 27
Kamil MANKOWSKI 24 POL 429 726 0 614 0 1769 28
Tibor TOTH 36 HUN 500 206 571 439 0 1716 29
Slawek TURCZEWSKI 23 POL 500 763 0 449 0 1712 30
Oscar MISTRI 34 ITA 485 461 0 491 266 1703 31
Keith PICKERSGILL 38 RSA 250 629 0 596 179 1654 32
Kittiphop PHROMMAT 50 THA 500 591 71 316 161 1639 33
Jiri George MACAK 48 THA 250 680 0 386 322 1638 34
Javier GUERRA 11 ESP 90 554 429 509 0 1582 35
Andrew McMAHON 18 GBR 0 767 0 579 209 1555 36
Asahi NAGATERU 29 JPN 250 629 214 421 31 1545 37
Laurent SALINAS 51 CAN 500 0 429 614 0 1543 38
Marcelo Alexandre MENIN 44 BRA 250 516 0 667 0 1433 39
Richard BOYD 42 RSA 250 915 0 0 144 1309 40
Bruno BERTI 52 CAN 250 657 0 0 391 1298 41
Jan Petrus CALITZ 41 RSA 250 829 0 0 218 1297 42
Angela CIUFFOLETTI 33 ITA 250 183 0 526 224 1183 43
Benjamin HORGURGER 43 GER 170 0 71 667 266 1174 44
Valtemir DE SOUZA PEREIRA 45 BRA 420 0 0 509 244 1173 45
Miroslaw HOLOWNIA 27 POL 250 0 429 404 37 1120 46
Thawatchai SINGIAM 49 THA 410 8 0 491 196 1105 47
Fedor POSTNOV 58 RUS 250 0 214 404 166 1034 48
Paap KOLAR 30 EST 500 0 0 407 71 978 49
Benoit LIMOGES 53 CAN 250 0 0 421 272 943 50
Neil SLINGER 19 GBR 250 0 429 0 226 905 51
Danilo Silveira DE SOUZA 46 BRA 250 0 0 421 83 754 52
Pieter WOLMARANS 39 RSA 250 0 0 439 0 689 53
Adam CEGIELKA 21 POL 250 7 0 211 74 542 54
Et ce n'est pas fini...
Go go go







Nico